<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Qu&#8217;est-ce que la stratégie ?</title>
	<atom:link href="http://www.jeremym.fr/blog/2009/10/quest-ce-que-la-strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeremym.fr/blog/2009/10/quest-ce-que-la-strategie/</link>
	<description>Stratégie, Organisation, Ressources Humaines, SI</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 23:29:57 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Stratégies de coopération et avantage concurrentiel &#171; JeremyM</title>
		<link>http://www.jeremym.fr/blog/2009/10/quest-ce-que-la-strategie/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Stratégies de coopération et avantage concurrentiel &#171; JeremyM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremym.fr/blog/?p=188#comment-20</guid>
		<description>[...] du secteur dans la détermination de l&#8217;avantage concurrentiel d&#8217;une firme (voir M.E. Porter, &#8216;What is Strategy ?&#8217;). De l&#8217;autre, J. Barney et la tradition de la RBV (Resource-Based View ou théorie de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du secteur dans la détermination de l&#8217;avantage concurrentiel d&#8217;une firme (voir M.E. Porter, &#8216;What is Strategy ?&#8217;). De l&#8217;autre, J. Barney et la tradition de la RBV (Resource-Based View ou théorie de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stratégie gagnantes pour affaires en perdition &#171; JeremyM</title>
		<link>http://www.jeremym.fr/blog/2009/10/quest-ce-que-la-strategie/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Stratégie gagnantes pour affaires en perdition &#171; JeremyM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremym.fr/blog/?p=188#comment-15</guid>
		<description>[...] R.A. Thiétart en arrive à quatre conclusions, fortement inspirées de M.E. Porter : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] R.A. Thiétart en arrive à quatre conclusions, fortement inspirées de M.E. Porter : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Les capacités dynamiques &#171; JeremyM</title>
		<link>http://www.jeremym.fr/blog/2009/10/quest-ce-que-la-strategie/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Les capacités dynamiques &#171; JeremyM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremym.fr/blog/?p=188#comment-14</guid>
		<description>[...] mais plutôt dans l&#8217;agencement globalement cohérent de ces dernières (revoir à ce sujet M.E. Porter, What is Strategy). Cette contribution abondamment citée de K.M. Eisenhardt et J.A. Martin a le mérite de clarifier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais plutôt dans l&#8217;agencement globalement cohérent de ces dernières (revoir à ce sujet M.E. Porter, What is Strategy). Cette contribution abondamment citée de K.M. Eisenhardt et J.A. Martin a le mérite de clarifier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La stratégie à l&#8217;aune du Balanced Scorecard &#171; JeremyM</title>
		<link>http://www.jeremym.fr/blog/2009/10/quest-ce-que-la-strategie/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>La stratégie à l&#8217;aune du Balanced Scorecard &#171; JeremyM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremym.fr/blog/?p=188#comment-6</guid>
		<description>[...] et services, le prix et la distribution et l&#8217;image de l&#8217;entreprise (voir à ce sujet M.E. Porter, What is Strategy ?&#8220;), et proposer ce mix à des clients dans le cadre d&#8217;une démarche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et services, le prix et la distribution et l&#8217;image de l&#8217;entreprise (voir à ce sujet M.E. Porter, What is Strategy ?&#8220;), et proposer ce mix à des clients dans le cadre d&#8217;une démarche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
